Next week akan ada 3 PRK di Bukit Selambau, Bukit Gantang and Batang AI.
Ramalan ku mudah:
Bukit Selambau akan menjadi penentu siapa akan menang dengan keputusan 2-1.
Bukit Gantang pada hemat aku sudah tentu akan dimenangi oleh calon PAS.
Batang AI pada ramalan aku akan dimenangi calon BN.
So tinggal Bukit Selambau, ramalan aku mungkin calon dr BN or PR calon pemecah undi nya terlalu ramai, senarai calon PRK Bukit Selambau (semua logo dah keluar):
Nama calon | Parti | Nama Calon | Parti | |
---|---|---|---|---|
Datuk S. Ganesan | Barisan Nasional-MIC | S. Manikumar | Parti Keadilan Rakyat (PKR) | |
Mejar (B) Anuar Abd. Hamid | BEBAS | Husaini Yaakob | BEBAS | |
Abdul Rahim Abu | BEBAS | Mohd. Fazil Abd. Wahab | BEBAS | |
Radzi Md. Lazim | BEBAS | Khamis Awang | BEBAS | |
T. Chandrarajan | BEBAS | M. Venason | BEBAS | |
S. Moganakumar | BEBAS | R. Loganathan | BEBAS | |
L. Sarala | BEBAS | A. Jayagopal | BEBAS | |
Tan Hock Huat | BEBAS |
1 comments:
Hmm.... tunggu dan lihat
Post a Comment